公有云商覆盖范围
最近更新时间 2022-09-09 18:01:34
云商
|
省份
|
城市
|
接入区域名称
|
阿里云 | 北京 | 北京 | 华北2-北京-2 |
广东 | 深圳 | 华南1-深圳-1 | |
华南1-深圳-2 | |||
华南1-深圳-金融 | |||
河北 | 张家口 | 华北3-张家口 | |
山东 | 青岛 | 华北1-青岛 | |
上海 | 上海 | 华东2-上海 | |
浙江 | 杭州 | 华东1-杭州-网商路机房 | |
华东1-杭州 | |||
阿里云国际 | 澳大利亚 | 悉尼 | 澳大利亚-悉尼 |
德国 | 法兰克福 | 德国-法兰克福 | |
美国 | 圣何塞 | 美国-硅谷 | |
日本 | 东京 | 亚太-东京 | |
香港 | 香港 | 香港 | |
亚太-香港 | |||
新加坡 | 新加坡 | 亚太-新加坡 | |
英国 | 伦敦 | 英国-伦敦 | |
腾讯云 | 北京 | 北京 | 北京-1 |
北京-2 | |||
北京-B-航信 | |||
广东 | 广州 | 广州-1 | |
广州-2 | |||
广东 | 深圳 | 深圳-D-滨海 | |
深圳-C-腾大 | |||
上海 | 上海 | 上海-2 | |
上海-C-腾大 | |||
上海-1 | |||
天津 | 天津 | 天津-A-滨海 | |
重庆 | 重庆 | 重庆-B-云福 | |
重庆-A-泰和 | |||
腾讯云国际 | 香港 | 香港 | 香港 |
亚马逊云 | 北京 | 北京 | AWS国福瑞CN-52-内部网管使用 |
AWS酒仙桥CN-53-内部网管使用 | |||
AWS光环新网BJS通州国福瑞机房 | |||
宁夏 | 中卫 | AWS沙坡头CN-57-内部网管使用 | |
AWS54机房_303 | |||
AWS50机房_523 | |||
AWS54机房_423 | |||
AWS工业园CN-56-内部网管使用 | |||
AWS50机房_303 | |||
亚马逊云国际 | 澳大利亚 | 悉尼 | 亚太区域-悉尼 |
德国 | 法兰克福 | 欧洲区域-法兰克福 | |
美国 | 阿什本 | 美国东部-弗吉尼亚北部 | |
美国 | 迈阿密 | 美国东部-迈阿密 | |
美国 | 圣何塞 | 美国西部-加利福尼亚北部 | |
南非 | 约翰内斯堡 | 非洲区域-约翰内斯堡 | |
日本 | 大阪 | 亚太区域-大阪 | |
日本 | 东京 | AWS东京CN-58-内部网管使用 | |
亚太区域-东京 | |||
亚太区域-东京-TenGE | |||
AWS东京CN-54-内部网管使用 | |||
香港 | 香港 | 亚太区域-香港 | |
AWS香港CN-59-内部网管使用 | |||
亚太区域-香港-ap-east | |||
AWS香港CN-55-内部网管使用 | |||
新加坡 | 新加坡 | 亚太区域-新加坡 | |
英国 | 伦敦 | 欧洲区域-伦敦 | |
华为云国际 | 新加坡 | 新加坡 | 亚太-新加坡 |
Equinix | 德国 | 法兰克福 | Equinix FR4 |
荷兰 | 阿姆斯特丹 | 阿姆斯特丹 | |
日本 | 东京 | 东京 | |
香港 | 香港 | 香港 | |
新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | |
GREEN DC | 瑞士 | 苏黎世 | 瑞士DC |
IBM softlayer国际 | 德国 | 法兰克福 | 法兰克福 |
美国 | 圣何塞 | 圣何塞 | |
香港 | 香港 | IBM香港 | |
Oracle国际 | 德国 | 法兰克福 | 法兰克福 |
新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | |
百度云 | 北京 | 北京 | 北京 |
广东 | 深圳 | 深圳 | |
湖北 | 武汉 | 武汉 | |
江苏 | 南京 | 南京 | |
江苏 | 苏州 | 苏州 | |
谷歌云国际 | 香港 | 香港 | 香港-柴湾 |
香港-将军澳 | |||
京东云 | 北京 | 北京 | 华北-北京-盘古科创机房 |
华北-北京-永丰有孚机房 | |||
上海 | 上海 | 华东-上海-宝山电信机房 | |
华东-上海-电信颛桥机房 | |||
联通行业云 | 广东 | 东莞 | 广东松山湖 |
广东 | 佛山 | 佛山MEC边缘云 | |
广东 | 广州 | 广州MEC边缘云 | |
广东化龙 | |||
广东科学城 | |||
浙江 | 杭州 | 杭州华为云 | |
浙江 | 宁波 | 宁波华为云 | |
重庆 | 重庆 | 重庆-飞天云平台 | |
联通云 | 安徽 | 合肥 | 合肥一区 |
北京 | 北京 | 北京一区 | |
德国 | 法兰克福 | 法兰克福 | |
福建 | 福州 | 福州二区 | |
福州一区 | |||
福建 | 龙岩 | 龙岩一区 | |
福建 | 南平 | 南平一区 | |
福建 | 宁德 | 宁德一区 | |
福建 | 莆田 | 莆田一区 | |
福建 | 泉州 | 泉州一区 | |
福建 | 三明 | 三明一区 | |
福建 | 厦门 | 厦门一区 | |
福建 | 漳州 | 漳州一区 | |
甘肃 | 兰州 | 兰州一区 | |
广东 | 潮州 | 潮州一区 | |
广东 | 东莞 | 东莞一区 | |
广东 | 佛山 | 佛山一区 | |
广东 | 广州 | 广州一区 | |
广东 | 河源 | 河源一区 | |
广东 | 惠州 | 惠州一区 | |
广东 | 江门 | 江门一区 | |
广东 | 揭阳 | 揭阳一区 | |
广东 | 茂名 | 茂名一区 | |
广东 | 清远 | 清远一区 | |
广东 | 汕头 | 汕头一区 | |
广东 | 汕尾 | 汕尾一区 | |
广东 | 韶关 | 韶关一区 | |
广东 | 深圳 | 深圳一区 | |
深圳 | |||
广东 | 阳江 | 阳江一区 | |
广东 | 云浮 | 云浮一区 | |
广东 | 湛江 | 湛江一区 | |
广东 | 肇庆 | 肇庆一区 | |
广东 | 中山 | 中山一区 | |
广东 | 珠海 | 珠海一区 | |
广西 | 南宁 | 南宁一区 | |
贵州 | 贵阳 | 贵阳一区 | |
贵阳三区 | |||
海南 | 海口 | 澄迈县一区 | |
澄迈县二区 | |||
河北 | 石家庄 | 石家庄一区 | |
河南 | 郑州 | 郑州资源池 | |
郑州一区 | |||
湖北 | 武汉 | 武汉一区 | |
湖南 | 长沙 | 长沙二区 | |
长沙一区 | |||
湖南 | 怀化 | 怀化一区 | |
湖南 | 邵阳 | 邵阳一区 | |
湖南 | 岳阳 | 岳阳一区 | |
湖南 | 张家界 | 张家界一区 | |
吉林 | 长春 | 长春一区 | |
江苏 | 南京 | 南京一区 | |
江苏 | 无锡 | 无锡一区 | |
江西 | 南昌 | 南昌二区 | |
南昌一区 | |||
辽宁 | 沈阳 | 沈阳一区 | |
内蒙古 | 呼和浩特 | 呼和浩特一区 | |
呼和资源池 | |||
呼和浩特核心云池-合营云 | |||
宁夏 | 银川 | 银川一区 | |
青海 | 西宁 | 青海行业云-黄河路 | |
西宁二区 | |||
西宁一区 | |||
日本 | 东京 | 东京 | |
山东 | 济南 | 济南一区 | |
济南资源池 | |||
山西 | 太原 | 太原一区 | |
陕西 | 咸阳 | 咸阳一区 | |
上海 | 上海 | 上海一区 | |
上海沃云 | |||
四川 | 成都 | 成都一区 | |
天津 | 天津 | 天津一区 | |
西藏 | 拉萨 | 拉萨一区 | |
香港 | 香港 | 香港一区 | |
香港 | |||
新疆 | 昌吉 | 乌鲁木齐一区 | |
云南 | 昆明 | 昆明一区 | |
浙江 | 杭州 | 杭州一区 | |
宁波一区 | |||
台州一区 | |||
温州一区 | |||
浙江 | 金华 | 金华一区 | |
重庆 | 重庆 | 重庆一区 | |
瀮云 | 北京 | 北京 | 北京 |
青云 | 北京 | 北京 | 北京3区 |
广东 | 广州 | 广东2区-1 | |
上海 | 上海 | 上海1区-1 | |
台湾果核云 | 台湾 | 台北 | 台湾 |
万国 | 北京 | 北京 | GDS北京东宝1号联通节点 |
广东 | 广州 | 广州G6 | |
广东 | 深圳 | 万国-深圳福田3号 | |
江苏 | 苏州 | 江苏昆山1号 | |
上海 | 上海 | GDS上海外高桥90号联通节点 | |
四川 | 成都 | 成都郫县1号 | |
微软云 | 北京 | 北京 | 微软云-北部2-电报-主 |
微软云-北部2-亦庄-备 | |||
上海 | 上海 | 微软云-东部2-漕河泾-主 | |
微软云-东部2-金桥-备 | |||
微软云国际 | 德国 | 法兰克福 | 法兰克福 |
日本 | 东京 | 东京 | |
香港 | 香港 | 香港 | |
新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | |
香港多云平台 | 香港 | 香港 | CUG-VMware-public-cloud |
SCI-香港-阿里 | |||
语音云 | 江苏 | 南京 | CTD平台河西新时空 |
上海 | 上海 | 云讯通平台漕河泾 | |
云讯通平台包头路 | |||
云联络中心平台漕河泾 | |||
云联络中心平台包头路 | |||
四川 | 成都 | 云讯通平台公兴IDC_成都 | |
云上物联 | 北京 | 北京 | 北京大区2 |
北京大区1 | |||
广东 | 东莞 | 广州大区2 | |
广东 | 广州 | 广州大区1 | |
江苏 | 南京 | 南京大区2 | |
南京大区1 | |||
辽宁 | 沈阳 | 沈阳大区2 | |
沈阳大区1 | |||
山东 | 济南 | 济南大区2 | |
济南大区1 | |||
陕西 | 西安 | 西安大区1 | |
西安大区2 | |||
上海 | 上海 | 上海大区2 | |
上海大区1 | |||
四川 | 成都 | 成都大区1 | |
成都大区2 | |||
证通云 | 上海 | 上海 | 上交所金桥 |
上交所外高桥 | |||
证通宁桥路 |